ayx爱游戏体育app入口2021年研究生复试结果公示

发布者:罗红燕发布时间:2021-04-08浏览次数:812

    根据我院2021年研究生复试办法,现将复试结果进行公示。如对复试结果有异议,请于公示期内提出,逾期不予受理。

    公示期:2021年4月8日-2021年4月17日

    联系人:罗老师

    联系方式:0791-88172570

  ayx爱游戏体育app入口

  2021年4月8日

  

专业代码专业名称研究方向码培养方式考生类别专项计划考生编号姓名性别笔试成绩外语听力口语综合面试复试成绩初试总分总成绩排名复试结果加试1加试2是否同等学力拟录取意见备注
040300体育学03全日制一志愿104141040300018张春林47.50 24.80 52.40 124.70 421545.7   1   合格拟录取
040300体育学02全日制一志愿104141040300050眭志兰41.00 25.10 48.20 114.30 414528.3   2   合格拟录取
040300体育学03全日制一志愿104141040300013邹毛中47.00 24.40 49.00 120.40 405525.4   3   合格拟录取
040300体育学01全日制一志愿104141040300044刘圣茜50.00 25.40 49.00 124.40 389513.4   4   合格拟录取
040300体育学02全日制一志愿104141040300086孙昊49.00 25.50 51.60 126.10 379505.1   5   合格拟录取
040300体育学03全日制一志愿104141040300071王鑫46.00 25.10 50.80 121.90 383504.9   6   合格拟录取
040300体育学01全日制一志愿104141040300008段含琳49.00 25.00 51.40 125.40 379504.4   7   合格拟录取
040300体育学01全日制一志愿104141040300073陈恺豪49.50 23.90 49.60 123.00 380503.0   8   合格拟录取
040300体育学03全日制一志愿104141040300022罗远43.00 24.00 48.00 115.00 388503.0   9   合格拟录取
040300体育学03全日制一志愿104141040300074徐雨萱50.00 25.30 51.40 126.70 373499.7   10   合格拟录取
040300体育学03全日制一志愿104141040300079龚雨竹51.50 26.80 54.00 132.30 367499.3   11   合格拟录取
040300体育学02全日制一志愿104141040300015孙姣43.00 25.30 50.80 119.10 379498.1   12   合格拟录取
040300体育学03全日制一志愿104141040300049万思琪47.50 23.10 46.40 117.00 380497.0   13   合格拟录取
040300体育学02全日制一志愿104141040300048彭文程48.50 23.10 50.80 122.40 371493.4   14   合格拟录取
040300体育学03全日制一志愿104141040300062黄娇44.50 24.30 49.80 118.60 374492.6   15   合格拟录取
040300体育学03全日制一志愿104141040300021王志明48.00 23.80 48.80 120.60 368488.6   16   合格拟录取
040300体育学03全日制一志愿104141040300058曾超毅45.00 23.70 50.40 119.10 368487.1   17   合格拟录取
040300体育学02全日制一志愿104141040300090刘启昕53.00 25.70 51.20 129.90 357486.9   18   合格拟录取
040300体育学03全日制一志愿104141040300087谢炎均48.50 24.90 49.00 122.40 359481.4   19   合格拟录取
040300体育学03全日制一志愿104141040300051刘文财45.00 22.90 51.40 119.30 360479.3   20   合格拟录取
040300体育学03全日制一志愿104141040300068刘东平44.00 22.50 46.20 112.70 364476.7   21   合格拟录取
040300体育学01全日制一志愿104141040300024张润49.50 23.80 47.40 120.70 353473.7   22   合格拟录取
040300体育学02全日制一志愿104141040300057聂凯50.00 24.00 49.40 123.40 347470.4   23   合格候补录取
040300体育学03全日制一志愿104141040300077江南43.50 22.50 51.20 117.20 352469.2   24   合格候补录取
040300体育学02全日制一志愿104141040300042刘赋兴41.00 23.70 45.80 110.50 354464.5   25   合格候补录取
040300体育学03全日制一志愿104141040300046陈德江47.00 23.10 49.40 119.50 340459.5   26   合格候补录取
040300体育学03全日制一志愿104141040300035丁声浩36.50 19.00 38.00 93.50 357450.5   27   合格候补录取
040300体育学02全日制一志愿退役大学生计划104141040300006汪众鼎48.00 23.70 46.60 118.30 309427.3   1 合格拟录取
040300体育学02全日制一志愿退役大学生计划104141040300034赖广平45.00 24.40 48.40 117.80 291408.8   2 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104141045200258聂莞清54.0 25.5 51.2 130.7 394 524.7 1 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104141045200213余晨若45.5 23.9 51.2 120.6 395 515.6 2 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104141045200256李安琪52.0 24.7 51.8 128.5 387 515.5 3 合格拟录取
045200体育02全日制一志愿104141045200341任溢47.0 24.9 52.4 124.3 385 509.3 4 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104141045200221汤青46.0 23.6 47.6 117.2 391 508.2 5 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104141045200079李剑桥53.0 25.3 50.8 129.1 376 505.1 6 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104141045200047邓筠45.5 24.4 51.4 121.3 382 503.3 7 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104141045200282郭倩48.5 24.6 49.0 122.1 380 502.1 8 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104141045200225张晓阳44.0 25.0 51.0 120.0 380 500.0 9 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104141045200313李锦45.5 25.5 51.8 122.8 376 498.8 10 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104141045200061何晴43.0 24.5 49.6 117.1 380 497.1 11 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104141045200275赵涛41.0 25.2 53.2 119.4 377 496.4 12 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104141045200063谭云龙41.5 24.0 48.6 114.1 382 496.1 13 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104141045200259涂正伟44.5 24.3 51.0 119.8 374 493.8 14 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104141045200070杨桂福40.5 24.8 49.4 114.7 378 492.7 15 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104141045200244董浩男47.5 25.9 53.0 126.4 365 491.4 16 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104141045200177陈涛44.0 23.6 50.6 118.2 373 491.2 17 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104141045200098王鹏43.5 25.0 51.4 119.9 371 490.9 18 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104141045200303赵慧香41.0 24.5 49.8 115.3 375 490.3 19 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104141045200106刘威43.5 24.9 46.4 114.8 374 488.8 20 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104141045200295刘浩47.5 24.5 52.6 124.6 364 488.6 21 合格拟录取
045200体育02全日制一志愿104141045200153刘坤46.5 25.0 50.6 122.1 363 485.1 22 合格拟录取
045200体育02全日制一志愿104141045200253鲁冰清48.0 26.5 54.4 128.9 356 484.9 23 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104141045200334舒正乾48.5 24.4 51.0 123.9 360 483.9 24 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104141045200117戴泓宇55.5 26.7 54.0 136.2 347 483.2 25 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104141045200212洪玉香50.0 24.9 49.0 123.9 358 481.9 26 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104141045200219王萍50.5 25.5 51.6 127.6 354 481.6 27 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104141045200172李锦玫51.5 27.0 54.0 132.5 349 481.5 28 合格拟录取
045200体育02全日制一志愿104141045200329胡宇霄46.0 26.6 53.2 125.8 355 480.8 29 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104141045200227赵诗昱43.5 25.9 51.0 120.4 360 480.4 30 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104141045200288鲍莉彤44.0 24.5 49.8 118.3 362 480.3 31 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104141045200091官青祥42.0 23.5 49.6 115.1 364 479.1 32 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104141045200273杨金辉45.5 25.4 53.0 123.9 355 478.9 33 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104141045200263肖雯32.5 24.3 51.0 107.8 371 478.8 34 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104141045200189胡乔希52.5 23.0 48.4 123.9 352 475.9 35 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104141045200235占坤伟39.5 24.9 49.4 113.8 362 475.8 36 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104141045200137王瑞平46.0 24.7 49.0 119.7 355 474.7 37 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104141045200129龙振46.0 26.8 53.8 126.6 348 474.6 38 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104141045200222黄强54.0 22.9 51.4 128.3 345 473.3 39 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104141045200152余佩瑶39.5 26.0 51.6 117.1 356 473.1 40 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104141045200209华祁45.5 24.1 48.4 118.0 355 473.0 41 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104141045200297张涵雅36.0 25.5 49.8 111.3 361 472.3 42 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104141045200062段春云37.0 24.1 49.8 110.9 361 471.9 43 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104141045200102张宁46.0 23.7 48.6 118.3 352 470.3 44 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104141045200025顾佰强46.0 25.7 53.0 124.7 344 468.7 45 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104141045200322傅森50.5 24.8 51.2 126.5 342 468.5 46 合格拟录取
045200体育02全日制一志愿104141045200034李志凌52.5 26.3 53.4 132.2 335 467.2 47 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104141045200171谢金凤27.5 24.2 48.4 100.1 367 467.1 48 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104141045200267胡会勇48.5 24.4 49.6 122.5 343 465.5 49 合格拟录取
045200体育02全日制一志愿104141045200320陈鑫56.5 26.8 54.2 137.5 328 465.5 50 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104141045200134蔡俊豪50.0 24.1 49.6 123.7 341 464.7 51 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104141045200167黄金陵39.0 22.7 49.6 111.3 353 464.3 52 合格拟录取
045200体育02全日制一志愿104141045200067吴涛35.0 26.6 51.6 113.2 351 464.2 53 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104141045200332龙耀威38.5 23.5 47.0 109.0 355 464.0 54 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104141045200109刘均凤44.0 23.5 47.2 114.7 349 463.7 55 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104141045200293陈裕震48.0 24.0 47.4 119.4 344 463.4 56 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104141045200110唐雨露46.5 23.3 47.0 116.8 345 461.8 57 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104141045200298王仁虎46.0 25.9 51.8 123.7 338 461.7 58 合格拟录取
045200体育02全日制一志愿104141045200311秦禹52.0 25.3 51.2 128.5 333 461.5 59 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104141045200181刘一锋50.5 23.4 49.2 123.1 338 461.1 60 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104141045200094周慧敏47.5 25.2 50.4 123.1 337 460.1 61 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104141045200060龙家伟46.5 26.1 52.2 124.8 335 459.8 62 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104141045200127汪俊宏47.5 26.7 53.4 127.6 332 459.6 63 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104141045200350路国鹏52.5 24.0 48.0 124.5 335 459.5 64 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104141045200059杨慧48.5 25.6 51.2 125.3 334 459.3 65 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104141045200226胡诗莉47.0 26.7 53.0 126.7 331 457.7 66 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104141045200217杨雨新40.5 25.1 51.0 116.6 341 457.6 67 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104141045200250孟翠44.0 26.3 52.6 122.9 334 456.9 68 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104141045200269陈婷35.5 25.7 52.4 113.6 343 456.6 69 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104141045200260黄婷45.5 26.0 52.0 123.5 333 456.5 70 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿104141045200104黄炜49.0 24.4 48.8 122.2 334 456.2 71 合格候补录取
045200体育01全日制一志愿104141045200190郭航47.0 24.9 49.8 121.7 334 455.7 72 合格候补录取
045200体育01全日制一志愿104141045200160夏添47.5 25.3 50.6 123.4 332 455.4 73 合格候补录取
045200体育01全日制一志愿104141045200075钟剑41.5 22.5 46.0 110.0 345 455.0 74 合格候补录取
045200体育01全日制一志愿104141045200007许玉茹50.5 23.9 48.4 122.8 331 453.8 75 合格候补录取
045200体育01全日制一志愿104141045200065刘志梅47.5 25.3 51.0 123.8 329 452.8 76 合格候补录取
045200体育01全日制一志愿104141045200145刘洋39.0 24.7 50.8 114.5 338 452.5 77 合格候补录取
045200体育01全日制一志愿104141045200335周新又41.0 24.2 46.6 111.8 339 450.8 78 合格82.33 80.00 候补录取
045200体育01全日制一志愿104141045200148邱月月45.5 25.4 51.2 122.1 328 450.1 79 合格82.33 79.00 候补录取
045200体育01全日制一志愿104141045200185王芳38.5 24.7 48.8 112.0 338 450.0 80 合格候补录取
045200体育01全日制一志愿104141045200349张庆宁39.0 25.6 49.6 114.2 332 446.2 81 合格候补录取
045200体育01全日制一志愿104141045200068何清山44.0 23.6 47.4 115.0 330 445.0 82 合格候补录取
045200体育01全日制一志愿104141045200255甘钦根33.5 24.8 51.6 109.9 328 437.9 83 合格候补录取
045200体育01全日制一志愿104141045200158成超0.0 0.0 0.0 0.0 330 330.0 不合格不录取缺考
045200体育01全日制一志愿104141045200151徐升文0.0 0.0 0.0 0.0 329 329.0 不合格不录取缺考
045200体育01全日制一志愿104141045200004陈宇卿0.0 0.0 0.0 0.0 329 329.0 不合格不录取缺考
045200体育01全日制一志愿退役大学生计划104141045200307周可俊46.5 27.4 54.0 127.9 335 462.9 1 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿退役大学生计划104141045200327苏汉荣41.0 24.6 53.6 119.2 343 462.2 2 合格拟录取
045200体育01全日制一志愿退役大学生计划104141045200204辛思平43.0 24.0 52.2 119.2 268 387.2 3 合格拟录取

  

Baidu
sogou
XML 地图